| 索引号: | 003187229/201712-76207 | 信息分类: | 贫困退出及资金安排 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 民政、扶贫、救灾 | 发文日期: | 2017-12-26 |
| 发布机构: | 宿州市政府办公室 | 生成日期: | 2017-12-26 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2017年县区统筹整合涉农资金支持脱贫攻坚情况表 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 2017年县区统筹整合涉农资金支持脱贫攻坚情况表 | |||||||
| 单位: | 万元 | ||||||
| 县 区 | 可统筹涉农资金数 | 计划统筹涉农资金 | 已统筹涉农资金 | 已支出涉农资金 | |||
| 数量 | 占可统筹涉农资金比例 | 数量 | 占计划统筹资金比例 | 数量 | 占计划统筹资金比例 | ||
| 萧县 | 85046.3 | 78677.7 | 92.51% | 78677.7 | 100% | 73171 | 93.0% |
| 砀山 | 48685.0918 | 40683.7318 | 84% | 38072.1818 | 93.6% | 37695.7018 | 92.7% |
| 灵璧 | 77231 | 65680.8 | 85% | 65680.8 | 100.0% | 54865 | 83.5% |
| 泗县 | 67485 | 57447 | 85% | 52148 | 90.8% | 41820 | 72.8% |
| 埇桥区 | 70951.8 | 59880.9 | 84.4% | 56635.6 | 94.6% | 55370 | 92.5% |
| 合计 | 349399.1918 | 302370.1318 | 86.5% | 291214.2818 | 96.3% | 262921.7018 | 87.0% |
|
备注:1.可统筹涉农资金数和计划统筹涉农资金数按照上报省厅方案数填报 2.已统筹涉农资金和已支出涉农资金数按截至年底数字填报 |
|||||||