| 索引号: | 003187229/201801-76568 | 信息分类: | 医疗机构、医疗服务违规违纪问题处理结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作,卫生、体育,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2017-12-29 |
| 发布机构: | 宿州市政府办公室 | 生成日期: | 2017-12-29 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 宿州市卫生计生委2017年违规违纪处理情况 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
2017年全市卫生计生系统累计受理违规违纪类信访件16件,办结16件,其中:省卫计委5件(违反中央八项规定1件)、市委巡视组 2件,其他9件。针对信访和投诉的内容,驻委纪检组认真调查在查清事实的前提下,对违反中央八项规定的人员依据相关条例进行了处理。