| 索引号: | 562179030/201801-86683 | 信息分类: | 行政给付结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 人力资源,其他,其他,其他,其他 | 发文日期: | 2018-01-22 |
| 发布机构: | 宿州市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2018-01-22 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 失业保险参保情况(截止2017年12月份) | ||
| 文号: | 关键词: | ||
截至 2017年12月,全市失业保险参保 204000人,完成省下达任务204000的100 %。
单位:万元
|
项目 |
2017 年预算数 |
2017年1-12月执行数 |
完成率 |
|
失业保险基金收入 |
6278 |
6550 |
104% |
|
失业保险基金支出 |
3550 |
3413 |
96% |