| 索引号: | 003187587/201801-69618 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 农业、林业、水利,三农,中年,其他,其他 | 发文日期: | 2017-12-29 |
| 发布机构: | 宿州市农业委员会 | 生成日期: | 2017-12-29 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 市农委2017年12月三公经费和会议费支出情况 | ||
| 文号: | 无 | 关键词: | 三公经费 |
2017年1-12月
因公出国0次。
公务接待,152批次,1305人次。
公务接待费比去年同期减少,原因:公务接待次数减少,严格按照接待标准接待。
机关保留执法执勤用车1辆,事业单位保留车辆共7辆。未购置新车。