| 索引号: | 738945203/201801-62634 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,通报 | 发文日期: | 2018-01-08 |
| 发布机构: | 宿州市供销社 | 生成日期: | 2018-01-08 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 市供销社2017年12月 “三公经费”统计表及增减变化原因情况说明 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
我市供销社是全省供销社综合改革试点单位,来我社考察学习的单位比较多,但是我单位严格执行“公务接待”各项规定,公务接待费大幅度下降。另外,我单位严格执行相关文件精神,会议费及公务用车费用均控制较好。
市供销社
2017年12月25日