首 页 > 行政权力运行 > 行政审批 > 审批结果
号: 74485958X/201711-95401 信息分类: 审批结果
内容分类: 综合政务 发文日期: 2017-11-13
发布机构: 宿州市政务服务中心 生成日期: 2017-11-13
生效时间: 废止时间:
称: 全市政务服务中心窗口2017年10月办件统计
号: 词:

全市政务服务中心窗口2017年10月办件统计

发布日期:2017-11-13   保护视力色:       
全市政务服务中心窗口2017年10月办件统计表
序号 本月办件量 按属性分类 按流程分类 去年同月办件 同比增减 本月办结 10月份累计办件量 累计办结
审批类(件) 服务类(件) 即办件(件) 承诺件(件)
1 国税局 69647 263 69384 69384 263 9013 69647 201016 201016
2 人社局 26118 98 26020 18967 7151 20737 26118 312347 312347
3 不动产登记中心 20313 11380 8933 0 20313 15338 17551 200770 195657
4 房产交易厅 12573 0 12573 12517 56 0 12573 137807 137807
5 地税局 4387 96 4292 4292 96 3574 4387 43294 40827
6 交通局 2911 0 2911 2911 0 3296 2911 40827 43294
7 公积金中心 2638 2638 0 1555 1083 2840 2638 52430 52430
8 卫计委 1550 1530 30 1500 60 230 1550 3803 9621
9 住建委 872 760 8 748 124 953 872 9621 6766
10 公安局 569 569 0 564 5 262 569 6766 4930
11 质监局 442 0 442 442 0 202 442 2869 4251
12 工商局 397 342 55 55 342 297 397 4251 2869
13 城管局 332 174 158 158 174 655 332 4930 1960
14 药监局 124 124 0 50 74 142 86 1998 3803
15 商务局 98 0 98 1 97 10 98 374 2604
16 消防支队 57 57 0 0 57 0 58 458 402
17 财政局 52 0 52 52 0 386 52 2604 191
18 规划局 28 18 10 15 13 25 28 300 320
19 发改委 26 26 0 8 18 32 26 254 374
20 海事局 25 0 25 25 0 29 25 320 426
21 文广新局 21 21 0 21 0 100 21 96 432
22 安监局 14 0 14 0 14 7 14 170 254
23 民政局 12 12 12 0 12 0 12 169 290
24 烟草局 11 11 0 0 11 0 11 426 170
25 房管局 11 11 0 0 11 28 11 290 3770
26 教体局 10 0 10 10 0 18 10 74 169
27 环保局 9 9 0 0 9 16 27 441 300
28 国土局 7 7 0 3 4 25 7 191 22
29 档案局 7 0 7 7 0 0 7 14 74
30 残联 5 0 5 5 0 3 5 39 14
31 司法局 4 0 4 4 0 0 4 45 45
32 气象局 3 1 2 2 1 16 3 16 13
33 农委农机局 2 2 0 0 2 0 2 3770 39
34 经信委 2 0 2 0 2 0 2 22 16
35 水利局 2 2 0 0 2 3 2 27 5
36 金融办 1 1 0 0 1 0 1 5 27
37 人防办 0 0 0 0 0 0 0 13 10
38 公路局 0 0 0 0 0 0 0 10 96
39 科技局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 粮食局 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 林业局 0 0 0 0 0 0 0 5 5
43 民委 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 外事办 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 车管所分中心 36345 27435 8910 36165 180 31849 36345 362204 362204
46 出入境分中心 14921 14563 358 358 14563 7036 14921 106584 106584
47 埇桥区 109870 4722 105148 88296 21117 106148 986453 981540
48 泗县 60032 3652 56380 57148 2884 38682 60032 410639 410639
49 砀山县 30242 4589 23812 25413 4577 29570 238006 234974
50 萧县 27856 3825 24013 24392 3464 21979 27853 247351 247342
51 灵璧县 17401 3641 13760 14753 2648 19833 17401 195827 195827
52 宿马园区 800 34 766 766 34 723 886 8956 8956
53 高新区 268 92 176 24 244 268 2137 2137
54 经济技术开发区 189 189 0 48 141 189 1833 1833
全市合计
会员中心
政务微博
政务微信
客户端
返回顶部