| 索引号: | 003192589/201801-76412 | 信息分类: | 行政处罚结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,其他,其他,其他,DOC | 发文日期: | 2017-12-29 |
| 发布机构: | 宿州市房管局 | 生成日期: | 2017-12-29 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 宿州市房地产监察大队工作月报(1-12月份) | ||
| 文号: | 关键词: | ||
一、房产政策业务咨询
本月受理咨询56件次,答复56件次。
二、房地产类举报投诉
本月受理、调查处理房地产类投诉6件次。
三、 房地产市场巡查
本月开展房地产市场巡查9次。
四、 办理信访事项
1、 办理市12345政府热线服务平台交办群众诉求事项4件次;
2、 办理省厅交办群众信访事项1件次。